Bảng giá các dự án Căn hộ Bình Dương – Cập nhật Tháng 09/2021
Cập nhật Bảng giá tham khảo các dự án Căn hộ Bình Dương đến tháng 09/2021. Các dự án chung cư ở Bình Dương đang mở bán.
Thông tin và giá mang tính chất tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, để Nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể và so sánh.
DỰ ÁN CHARM CITY DĨ AN
Tên dự án: | CHARM DIAMOND DĨ AN |
Vị trí: | Ngay ngã tư DT743 & Ql 550, Khu phố Thống Nhất, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (DCT Group) thuộc Tập đoàn Charm Group. |
Đơn vị phân phối: | Charm Group. |
Đơn vị quản lý vận hành: | Tokyu PM Vietnam. |
Đơn vị xây dựng: | Central – An Phong – Phan Vũ. |
Ngân hàng hỗ trợ: | Nam Á Bank. |
Tổng diện tích: | 5 hecta. |
Diện tích xây dựng toàn khu: | 17.583 m2 |
Tổng diện tích sàn xây dựng: | 363.000 m2. |
Quy mô gồm: | 3 block cao 25 tầng |
Căn hộ đa dạng diện tích từ: | 1 – 3 phòng ngủ. |
Shophouse thương mại: | Các công trình thương mại sẽ được bố trí tại tầng trệt và tầng 1. |
Tầng căn hộ: | Từ tầng 2 – 34 sẽ bố trí 547 căn hộ (chưa tính shophouse) có diện tích từ 35m2 – 95m2 |
Tiện ích: | Khu foodcourt với 12 nhà hàng ăn uống, rạp chiếu phim, khu vui chơi Tini World, trung tâm thể thao, khu vui chơi trong nhà, gần 80 gian hàng trung tâm thương mại, khu hồ bơi resort 2000m2, khu lounge bar, khu công viên, đường chạy bộ,… |
Hình thức sở hữu: | Sổ hồng từng căn, sở hữu lâu dài. |
Giá bán căn hộ Charm Diamond: | 34 Triệu/M2 chưa VAT. |
Tham khảo thông tin dự án Charm City <– Nhấp vào link.
DỰ ÁN LAVITA THUẬN AN
⚜Tên Dự Án: LAVITA THUẬN AN
⚜Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thuận An ( a member Hung Thinh Land ).
⚜Phát Triển Dự Án: Hung Thinh Land.
⚜Tiếp Thị & Phân Phối Độc Quyền: Property X.
⚜Vị Trí Dự Án: MŨI TÀU Nguyễn Thị Minh Khai – Đại lộ Bình Dương ( QL 13 ), P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.
⚜Quy Mô: 23,508m2
⚜Tổng Số Block: 4 Block – Block A,B ( 33 tầng – 1046 căn hộ ), Block C,D ( 38 tầng – 712 căn hộ ).
⚜Số Tầng Cao: 33-38 tầng & 2 tầng hầm.
⚜Loại Hình: Khu phức hợp thương mại shophouse, căn hộ, officetel.
⚜Tổng Số Sản Phẩm: 2477.
⚜Pháp Lý: Sổ Hồng Sở Hữu Lâu Dài.
⚜Giá bán: Từ 32,5 triệu/m2 – 38 triệu/m2 chưa VAT.
Cụ thể:
– Diện tích căn:
+ Căn Officetel: 31 – 51m2 (Giá từ 1,3 – 1,9 tỷ).
+ Căn hộ 1 phòng ngủ: 41 – 50m2 (Giá từ 1,7-2 tỷ).
+ Căn hộ 2 phòng ngủ: 69 – 75m2 (Giá từ 2,4-2,6 tỷ).
+ Căn hộ 3 phòng ngủ: 83 – 90m2 (Giá từ 3 – 3,2 tỷ).
Chiết khấu bán hàng 4%, chiết khấu thanh toán vượt 18%, Hoàn tiền 5% hỗ trợ Covid.
DỰ ÁN LDG SKY
Tên dự án: | LDG SKY |
Vị trí xây dựng: | Khu đô thị mới Bình Nguyên, Thị xã Bình An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | LDG Group |
Tổng diện tích: | 20.878 m2 |
Loại Sản phẩm: | Căn hộ cao cấp & Shophose thương mại |
Số toà nhà: | 5 khối đơn nguyên: Block A cao cấp: Sunny có hồ bơi vô cực tầng 30 Block C1 và C2: Elite 1 & Elite 2 Block B2 và B2: Crescent 1, Crescent 2 |
Mật độ xây dựng: | 35,5% |
Số tầng dự án: | 30 tầng với tổng chiều cao là 99,9m |
Tổng số lượng căn hộ: | 1.659 căn hộ |
Diện tích căn hộ: |
|
Hệ thống cơ sở hạ tầng: | Cây xanh, vỉa hè, đường chạy bộ, hệ thống đèn đường, thiết bị phòng cháy chữa cháy, … |
Tiện ích nội khu: | Hồ bơi vô cực tầng 30, Trung tâm thương mại, Gym & Spa, Công viên nội khu cao cấp. |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng sở hữu lâu dài |
Giá bán căn hộ LDG Sky: | Từ 32tr/m2 – 34tr/m2 chưa VAT.
Bàn giao: Năm 2023. |
DỰ ÁN NEW GALAXY
Chủ đầu tư | Công ty Đại Phúc (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
Phát triển dự án | Hưng Thịnh Land. |
Vị trí dự án | Đường Thống Nhất, Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương. |
Tên thương mại | NEW GALAXY |
Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS (thành viên Hưng Thịnh Corp). |
Đơn vị thiết kế | PROWIND. |
Ngân hàng bảo lãnh | TP Bank, Sacombank, BIDV, Vietbank,… |
Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land). |
Tổng diện tích | 29.308,6m2. |
Số tòa căn hộ | 06 block Căn hộ
|
Số tầng cao | 19 tầng (không bao gồm tầng kỹ thuật, tầng lửng, sân thượng) |
Tầng hầm | 1 tầng hầm thông giữa các block |
Số lượng căn hộ | gần 2.000 căn (diện tích từ 50m2 – 84m2) |
Căn trệt thương mại | 95 căn shop house |
Diện tích căn hộ | 50m2 – 84m2 |
Tiện ích | Hồ bơi, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, sân cỏ đa năng, công viên, trường mầm non, khu shophouse,… |
Thời điểm khởi công | Quý 3/2020 |
Thời điểm bàn giao | Quý 3-4/2023 |
Giá bán căn hộ New Galaxy Hưng Thịnh: | Từ 34tr/m2 – 36tr/m2. |
– Căn 1PN (50m2) – Giá: Từ 1,7 tỷ/căn.
– Căn 2PN (62 – 63 – 65m2) giá từ 2,3 tỷ.
– Căn 3PN (84m2) Giá: 3tỷ – 3,24ỷ.
– Tiện ích: Hồ bơi, công viên, khu vui chơi trẻ em, gym, BBQ,…
– Thanh toán vượt CK 18%/năm + chiết khấu 4% khi thanh toán.
DỰ ÁN OPAL CITYVEW THỦ DẦU MỘT
Tên Thương mại: OPAL CITYVIEW
Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Hà An.
Phát triển dự án: Tập Đoàn Đất Xanh.
Vị trí: Mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Ngân Hàng Bảo Lãnh: Vietin Bank Hoặc VP Bank (Dự Kiến).
Thiết Kế: Ong&Ong – Singapore, Green Design, CPG.
Đơn vị Thi Công Xây Dựng: An Phong, FBV (Dự kiến).
Quản lý: CBRE hoặc Savills (Dự kiến).
TỔNG QUAN:
Diện tích toàn khu: 9.714,5 m²
QUY MÔ: 1.583 Căn Hộ chia thành 2 khối A & B. Thiết kế 1 Hầm thông 2 tháp và Cao 36 Tầng.
Căn hộ 1pn: từ 40,1 m²
Căn hộ 2pn: từ 60,64 m²
Căn hộ 3pn: từ 85,62 m²
Khởi Công xây dựng: Quý III/2021
Bàn Giao: Dự kiến Quý 3/2023 – Hoàn Thiện Full Nội thất cơ bản
Pháp lý:
- Sỏ Đỏ Toàn Khu; Quy Hoạch 1/500; Giấy Phép Chấp Thuận Đầu Tư
- Sổ Hồng Sở Hữu Lâu Dài —- Người nước ngoài: 50 năm
Giá Bán: từ 34tr/m2 – 1.3 TỶ/CĂN 1 PN (Chưa VAT).
Chuẩn bị ra mắt công bố trong tháng 10/2021.
DỰ ÁN OPAL SKYLINE
_Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An.
_Phát triển dự án: Đất Xanh Group.
_Tổng thầu Xây dụng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng COTECCONS.
_Tổng diện tích khu đất: 10,204m2.
_Quy mô:
2 Tòa tháp A và B
36 Tầng
1506 Căn hộ
24 Căn Shophouse
_Mật độ xây dựng: 35.7%.
_Loại Sản phẩm:
– Thiết kế 1 phòng ngủ : 38m2 – 40m2 – 49m2.
– Thiết kế 2 phòng ngủ: 60m2 – 73m2.
– Thiết kế 3 phòng ngủ: 85m2.
_Thời gian bàn giao: Dự kiến Quý IV/2022.
HOTLINE 24/7: 0933 403 686
Giá bán: từ 28tr/m2 – 31tr/m2 chưa VAT.
Cập nhật đến tháng 6/2021: Đã bán hết 1500 căn.
Xem Thông tin chi tiết Dự án Opal Skyline <– Nhấp vào link
DỰ ÁN THE RIVANA
_Tên thương mại dự án: THE RIVANA (Căn hộ Rivana Thuận An, Bình Dương).
_Vị trí dự án: Mặt tiền Quốc lộ 13, P.Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương.
_Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠT PHƯỚC.
_Phát triển dự án và Tổng đại lý bán hàng: Đất Xanh Premium.
_Thiết kế kiến trúc: Ong & Ong (Singapore).
_Thiết kế nội thất: TTiD.
_Mật dộ xây dựng toàn khu: 38%.
_Thời gian bàn giao căn hộ Rivana Thuận An: Dự kiến quý II/2023.
Chi tiết dự án:
- Diện tích dự án: 11.882 m2
- Diện tích thương mại: 2.083 m2 (16 shophouse).
- Đất cây xanh: 1.933 m2
- Quy mô: 3 khối tháp: A1, A2 và B. Độ cao: 28 tầng.
- Loại Diện tích: 1 PN – 50m2; 2 PN – 71m2; 3 PN – 99m2.
- Bàn giao: cao cấp, vật liệu bàn giao nhập khẩu Châu Âu.
- _Giá bán: từ 31tr/m2 – 34tr/m2 chưa VAT.
- Xem thông tin chi tiết Dự án The Rivana <– Nhấp vào Link
DỰ ÁN C – SKYVIEW
Tên thương mại | C SKY VIEW |
Vị trí dự án | • Đường Trần Phú, Phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường |
Tổng thầu xây dựng | • HT Construction |
Tổng diện tích | • 8.600m2 |
Mật độ xây dựng | • 35% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | • Quy mô dự án: Dự án C Skyview cao 36 tầng gồm 2 tháp – Diện tích loại 1PN – 1WC: 53m2, 57m2, 63m2 – Diện tích loại 2PN – 2WC: 74m2, 80m2, – Diện tích loại 3PN – 2WC: 94m2, 102m2 – Diện tích loại Duplex-Penhouse: 124m2, 129m2, 140m2, 158m2, 160m2 |
Tiện ích C SKYVIEW | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên Sunshine Park, ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Quý 2/2019 |
Dự kiến bàn giao | • Quý I/2022.
_Giá bán: từ 32tr/m2 – 35tr/m2 chưa VAT. |
DỰ ÁN TECCO FELICE HOMES
Tên Dự Án | TECCO FELICE HOMES |
Đơn vị phát triển | Tập đoàn Tecco Group. |
Vị trí | Đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương |
Tổng diện tích quy hoạch: | 8.511 m² |
Quy mô: | 1 khối tháp, cao 22 tầng + 1 tầng hầm |
Mật độ xây dựng: | 37,4% |
Loại hình căn hộ: | Căn hộ điển hình & Shophouse |
Số lượng sản phẩm: | 846 căn hộ (76 Căn 1PN, 636 Căn 2PN, 120 Căn 3PN, 14 Căn Shophouse) |
Diện tích căn hộ: | 43,8 m² – 88,1 m² |
Pháp lý | – Sổ hồng riêng – Sở hữu lâu dài |
Thời gian bàn giao | Dự kiến Quý 2/2023 |
Giá căn hộ Tecco Felice Homes: | 23 triệu/m² chưa VAT |
Đơn vị Phân phối Bán hàng: | Đất Xanh Premium |
Xem Thông tin chi tiết Dự án Tecco Felice Homes Thuận An <– Nhấp vào Link.
DỰ ÁN HT PEARL
- Tên dự án: HT PEARL
- Vị trí dự án: 29/8 KP Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Nhà Hưng Thịnh
- Đơn vị tư vấn quản lý dự án & giám sát: Công Ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Meinhardt Việt Nam
- Đơn vị Thiết kế kiến trúc: Công Ty Thiết Kế Châu Á KUME
- Đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu: Công Ty TNHH Rankine & Hill
- Đơn vị Quản lý chi phí và hợp đồng: Công Ty TNHH Arcadis VietNam
- Đơn vị Thi công: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình
- Quy mô: 2 block cao 36 tầng
- Loại hình: Căn hộ, Shophouse
- Tiện ích: Phòng gym & yoga, phòng sinh hoạt chung,hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, thư viện…
- Khởi công xây dựng: 25/9/2020
- _Giá bán: từ 33tr/m2 – 34tr/m2.
DỰ ÁN PHÚC ĐẠT TOWER
Tên dự án: | PHÚC ĐẠT TOWER |
Vị trí: | Mặt tiền Quốc lộ 1K, Phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt |
Ngân hàng hỗ trợ: | MB BANK, TPBANK, VIETCOMBANK |
Đơn vị quản lý: | Anabuki |
Quy mô dự án: | 6,031.2m2 |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ thông minh 1 – 2 – 3 PN, shophouse |
Số Block: | 2 Block |
Số lượng: | 724 căn hộ |
Diện tích: | Căn hộ 1 Phòng ngủ: 53m2 Căn hộ 2 Phòng ngủ: 59 – 62m2 Căn hộ 3 Phòng ngủ: 82m2 |
Tiện ích nội khu: | Trung tâm thương mại, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, phòng gym… |
Pháp lỳ dự án: | – Hoàn thiện 100% – Giấy phép xây dựng Số: 2835/GPXD Do Sở Xây Dựng UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/07/2020 – Sổ hồng lâu dài |
Giá bán Phúc Đạt Tower: | 35 Triệu/m2 – 37 Triệu/m2. (Chưa VAT) |
DỰ ÁN ASTRAL CITY
Tên thương mại | ASTRAL CITY |
Vị trí dự án | • Quốc lộ 13, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Phát Đạt Corporation |
Quản lý và vận hành | • Công Ty TNHH CBRE Việt Nam |
Tổng thầu xây dựng | • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central |
Đơn vị giám sát xây dựng | • Turner Construction |
Đơn vị cung cấp nội thất | • AKA Furniture Company |
Tổng diện tích | • 37.343,8 m2 |
Mật độ xây dựng | • 43,7% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ – khu thương mại dịch vụ, shophouse |
Quy mô dự án | • 8 toà căn hộ cao cấp (40 tầng căn hộ, 2 tầng TTTM, 1 tầng hầm để xe)
• Tổng 4982 căn – Thiết kế 1 phòng ngủ :53.55 – 55.34m2 – Số lượng: 1411 căn hộ |
Tiện ích Astral City | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên , ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Dự kiến mở bán | • Quý 3/2020 |
Dự kiến bàn giao | • Quý 1/2023 |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Ngân hàng tài trợ | • Ngân Hàng VPBank |
_Giá Bán Astral City: | Từ: 38 Triệu/m2 – 40 Triệu/m2. (Chưa VAT). |
- Căn hộ Astral City 1 Phòng ngủ+ (46.7 – 53.3 – 56.9 m2): 1.8 – 2.2 Tỷ.
- Căn hộ Astral City 2 Phòng ngủ/1Wc (62.73 – 62.86 m2): 2.42 – 2.49 Tỷ.
- Căn hộ Astral City 2 phòng ngủ/2Wc (66.5 – 67.3- 70.2 – 76.9 m2): 2.5 – 3 Tỷ.
- Căn hộ có sân vườn (117.8 m2): 4.5 – 4.6 Tỷ
DỰ ÁN EMERALD GOLF VIEW
Tên dự án: | THE EMERALD GOLF VIEW |
Vị trí: | Mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong |
Tổng thầu xây dựng: | Coteccons (Nhà thầu Top 1 VN trong xây dựng nhà cao tầng) |
Đơn vị thiết kế: | LJ Asia + Nhà Thiết Kế : Ngô Quang Hiền |
Quản lý dự án & Tư vấn giám sát: | FQM |
Quản lý vận hành: | Anabuki |
Tiếp thị & Phân phối độc quyền: | Danh Khôi – DKRS |
Ngân hàng bảo lãnh & cho vay: | Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB Bank) |
Tổng mức đầu tư: | 5.800 tỷ đồng |
Tổng diện tích dự án: | 8.627,7 m2. |
Diện Tích sàn xây dựng: | 128.745,2 m2. |
Mật độ xây dựng: | 45% |
Quy mô: | 2 Block cao 40 tầng gồm 2 tầng hầm và 5 tầng thương mại, 35 tầng căn hộ. |
Thông tin căn hộ: | – Block A: 403 Căn hộ. – Block B: 678 Căn hộ – Duplex: 9 căn. – Shophouse: 13 Căn. – Penhouse: 1 Căn. |
Bố trí các tầng của dự án: | + 2 hầm: Để xe ô tô + Tầng 1,2 : Sảnh đón, shophouse, nhà trẻ, văn phòng BQL, phòng trực PCCC + Tầng 3: Bãi giữ xe máy + TMDV văn phòng + Tầng 4: Bãi để xe máy + Tầng 5: Khu sinh hoạt cộng đồng, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, phòng Gym, tiện ích Gym + Tầng 6: Hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, tiện ích hồ bơi, khu vực Yoga, căn hộ + Tầng 7-38: Căn hộ + Tầng 39,40: Pen house + Duplex + Căn hộ. |
Diện tích căn hộ đa dạng: | 49 m2, 55 m2, 67 m2, 69 m2, 70 m2, 74m2 (căn 2PN) và 77 m2, 81 m2 (căn 3 PN) |
Tiện ích nội khu: | Công viên cây xanh – Hồ bơi tràn bờ – SkyBar tầng thượng – Khu nhà hàng – Spa & Gym – Đường dạo bộ – Khu vui chơi trẻ em,.. |
Pháp lý dự án: | – Sổ đất. – 1/500. – Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. – Giấy phép xây dựng: Dự kiến có vào cuối tháng 06/2020 |
Dự kiến bàn giao: | Dự kiến Quý 3 /2022 (Tháng 7/2022)
_Giá Bán Emerald Golf View: Từ 34 Triệu/m2 – 36 Triệu/m2 (Chưa VAT). |
DỰ ÁN HAPPY ONE CENTRAL
Tên dự án | HAPPY ONE CENTRAL |
Vị trí | Đường N8, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. |
Chủ đầu tư | Vạn Xuân Group |
Tổng thầu xây dựng | Central |
Đơn vị giám sát | Artelia (Pháp) |
Đơn vị Thiết kế kiến trúc | ONG&ONG (Singapore) |
Đơn vị thiết kế cảnh quan | LJ – Asia (Brazil) |
Đơn vị quản lý & vận hành | Anabuki – Nhật Bản |
Quy mô | 10,162,6m2 2 tháp cao 40 tầng + 3 tầng hầm |
Mật độ xây dựng | 34,60% |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, Shophouse thương mại … |
Tổng số lượng căn hộ | 1.291 căn + 13 Shophouse |
Diện tích căn hộ | 49 – 105m2 |
Khởi công | 2020 |
Bàn giao | Quý 3/2023 |
Pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài 50 năm với ngừoi nước ngoài |
Giá Căn hộ Bình Dương 2021 Happy One Central: | Từ 35tr/m2 – 38tr/m2 (Chưa VAT). |
DỰ ÁN LEGACY CENTRAL
Tên thương mại | LEGACY CENTRAL |
Vị trí dự án | • Đường Thuận Giao 25, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công ty Cổ phần Tập đoàn Ðịa ốc Kim Oanh |
Đơn vị phát triển | • Công ty Cổ phần Tập đoàn Ðịa ốc Kim Oanh |
Thiết kế | • Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt |
Tổng thầu xây dựng | • Đang cập nhật |
Thi công móng cọc | • Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình |
Đơn vị tư vấn giám sát | • Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO |
Tổng diện tích | • 10.089,9 m² |
Mật độ xây dựng | • 50% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ – Shophouse – Trung tâm thương mại |
Quy mô dự án | • 2 block A và B (29 tầng + 1 hầm)
• Tổng số căn hộ: 1.802 căn • Diện tích căn hộ: Từ 30 m² – 59 m² |
Tiện ích Legacy Central Bình Dương | Trung tâm thương mại; Hồ bơi; Nhà trẻ; Nhà hàng; Phòng tập gym; Dịch vụ spa; Khu vườn cảnh quan; Vườn BBQ; Khu vui chơi trẻ em; Đường dạo bộ; Đội ngũ bảo vệ 24/7; Hệ thống báo cháy tự động; Lối thoát hiểm; Khu đậu xe được lắp đặt thiết bị hiện đại. |
Khởi công xây dựng | Năm 2020 |
Dự kiến bàn giao | Năm 2022 |
Pháp lý | Sổ hồng |
_Giá bán Legacy Central: | Từ 27 triệu/m2 – 29 triệu/m2. |
DỰ ÁN ECO XUÂN LÁI THIÊU
Tên thương mại | ECO XUÂN SKY RESIDENCES |
Vị trí dự án | • Mặt tiền Quốc lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. |
Chủ đầu tư | • Tập Đoàn SP Setia Berhad Malaysia |
Thiết kế | • Đang cập nhật |
Tổng thầu xây dựng | • FBV Construction Group |
Thi công móng cọc | • FBV Construction Group |
Quản lý và vận hành | • CBRE |
Tổng diện tích | • 12,389m2 ( toàn khu 10,6Ha) |
Mật độ xây dựng | • 36.5 % |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | • 3 Block, 23 tầng với 2 tầng để xe, 1 block shophouse 3 tầng: Căn hộ tổng 740 căn hộ, Căn shophouse: 15 căn Diện tích căn hộ:
|
Tiện ích Eco Xuân Sky Residences | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên , ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Năm 2018 |
Dự kiến bàn giao | • Quý III/2022 |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Giá bán: | Từ 29tr/m2 – 31tr/m2 (Chưa VAT). |
DỰ ÁN BCONS PLAZA
Tên thương mại | BCONS PLAZA |
Vị trí dự án | • Đường Thống Nhất, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Phú Mỹ Hiệp (BCONS) |
Đơn vị tư vấn | • Cty CP DT Kiểm Định và Xây Dựng Sông Hồng |
Thiết kế | • Bcons Design |
Tổng thầu xây dựng | • Công ty CPXD Bcons |
Thi công móng cọc | • Công ty CPXD Bcons |
Quản lý và vận hành | • Công ty CPXD Bcons |
Tổng diện tích |
|
Mật độ xây dựng | • 40% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp – shophouse |
Quy mô dự án | 4 block, 28 tầng + 2 tầng hầm, gồm 1.258 căn hộ + 27 shophouse
• Trệt: Shophouse cao 4,5m hạ trần 3,2m Hành lang rộng: 1,6 – 2,8 m |
Tiện ích Bcons Plaza Dĩ An | Công viên cây xanh, đường chạy bộ, phòng thể thao, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu BBQ ngoài trời, hồ bơi, yoga, massage, spa,… |
Khởi công xây dựng | Năm 2020 |
Dự kiến bàn giao | Năm 2022 |
Giá Bán Bcons Plaza: | _Từ 27tr/m2 – 30tr/m2 (Chưa VAT). |
DỰ ÁN BCONS GARDEN
Tên thương mại | BCONS GARDEN |
Vị trí dự án | • Số 65 Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công ty CPXD Bcons Thành Phố Hồ Chí Minh |
Tổng thầu xây dựng | • Bcons |
Diện tích toàn khu | • 16.669 m2 |
Tổng diện tích xây dựng | • 160.429 m2 |
Mật độ xây dựng | •35% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ cao cấp, shophouse, thương mại, dịch vụ |
Quy mô dự án | • Bcons Garden có 4 tòa nhà căn hộ
|
Tiện ích Bcons Garden | • Thừa hưởng đầy đủ tiện ích ngay trung tâm Dĩ An: Trung tâm hành chính, tổ hợp phố thời trang, hệ thống nhà hàng ăn uống của các thương hiệu lớn, siêu thị Vincom liền kề, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục, phòng gym; nhà trẻ, trường học,…
• Sở hữu tiện ích nội khu trọn vện: hồ bơi tràn bờ 500 m2, BBQ, Công viên nội khu, sân thể thao,Phòng Gym… |
Khởi công xây dựng | • Quý III/2019 |
Dự kiến bàn giao | • Quý III/2022 |
_Giá bán: | Từ 25tr/m2 – 27tr/m2 (Chưa VAT). |
DỰ ÁN BCONS SALA
Tên thương mại | BCONS SALA |
Vị trí dự án | • Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương |
Chủ đầu tư | • Công Ty Cổ Phần Bất Động Phú Mỹ Hiệp (thành viên tập đoàn BCONS) |
Tổng thầu xây dựng | • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng BCONS |
Thi công móng cọc | • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BCONS |
Quản lý và vận hành | • Đang cập nhật |
Đơn vị thiết kế | • Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế BCONS |
Tổng diện tích | • 3.909 m2 |
Mật độ xây dựng | • 33,08% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ cao cấp – shophouse |
Quy mô dự án | • 1block, 29 tầng + 2 tầng hầm, 513 căn hộ + 11 shophouse
Diện tích căn hộ từ 45 m2 – 62m2 |
Tiện ích Bcons Sala Dĩ An | • Công viên cây xanh, đường chạy bộ, phòng thể thao, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu BBQ ngoài trời, hồ bơi, yoga, massage, spa,…
|
Khởi công xây dựng | • Năm 2021 |
Dự kiến bàn giao | • Năm 2023 |
Giá bán: | _Từ 27tr/m2 – 29tr/m2 (Chưa VAT). |